中国国旗在49行。PS.本页中的符号在手机中显示为彩色国旗,在电脑端显示为两个字母,可以直接复制使用,在昵称中均能正常显示。
| No. | 代码 | 中文名 |
|---|
| 1 | ?? | 阿森松岛 |
| 2 | ?? | 安道尔 |
| 3 | ?? | 阿联酋 |
| 4 | ?? | 阿富汗 |
| 5 | ?? | 安提瓜和巴布达 |
| 6 | ?? | 安圭拉 |
| 7 | ?? | 阿尔巴尼亚 |
| 8 | ?? | 亚美尼亚 |
| 9 | ?? | 安哥拉 |
| 10 | ?? | 南极洲 |
| 11 | ?? | 阿根廷 |
| 12 | ?? | 美属萨摩亚群岛 |
| 13 | ?? | 奥地利 |
| 14 | ?? | 澳大利亚 |
| 15 | ?? | 阿鲁巴 |
| 16 | ?? | 奥兰群岛 |
| 17 | ?? | 阿塞拜疆 |
| 18 | ?? | 波黑 |
| 19 | ?? | 巴多斯 |
| 20 | ?? | 孟加拉国 |
| 21 | ?? | 为比利时 |
| 22 | ?? | 布基纳法索 |
| 23 | ?? | 保加利亚 |
| 24 | ?? | 巴林 |
| 25 | ?? | 布隆迪 |
| 26 | ?? | 贝宁 |
| 27 | ?? | 圣巴泰勒米 |
| 28 | ?? | 百慕大 |
| 29 | ?? | 文莱 |
| 30 | ?? | 玻利维亚 |
| 31 | ?? | 荷兰加勒比 |
| 32 | ?? | 巴西 |
| 33 | ?? | 巴哈马 |
| 34 | ?? | 不丹 |
| 35 | ?? | 布维岛 |
| 36 | ?? | 博茨瓦纳 |
| 37 | ?? | 白俄罗斯 |
| 38 | ?? | 伯利兹 |
| 39 | ?? | 加拿大 |
| 40 | ?? | 科科斯群岛 |
| 41 | ?? | 刚果(金) |
| 42 | ?? | 中非共和国 |
| 43 | ?? | 刚果(布) |
| 44 | ?? | 瑞士 |
| 45 | ?? | 科特迪瓦 |
| 46 | ?? | 库克群岛 |
| 47 | ?? | 智利 |
| 48 | ?? | 喀麦隆 |
| 49 | ?? | 中国 |
| 50 | ?? | 哥伦比亚 |
| 51 | ?? | 克利珀顿岛 |
| 52 | ?? | 哥斯达黎加 |
| 53 | ?? | 古巴 |
| 54 | ?? | 佛得角 |
| 55 | ?? | 库拉索 |
| 56 | ?? | 圣诞岛 |
| 57 | ?? | 塞浦路斯 |
| 58 | ?? | 捷克共和国 |
| 59 | ?? | 德国 |
| 60 | ?? | 迪戈加西亚 |
| 61 | ?? | 吉布提 |
| 62 | ?? | 丹麦 |
| 63 | ?? | 多米尼加 |
| 64 | ?? | 多明尼加共和国 |
| 65 | ?? | 阿尔及利亚 |
| 66 | ?? | 休达和梅利利亚 |
| 67 | ?? | 厄瓜多尔 |
| 68 | ?? | 爱沙尼亚 |
| 69 | ?? | 埃及 |
| 70 | ?? | 西撒哈拉 |
| 71 | ?? | 厄立特里亚 |
| 72 | ?? | 西班牙 |
| 73 | ?? | 埃塞俄比亚 |
| 74 | ?? | 欧盟 |
| 75 | ?? | 芬兰 |
| 76 | ?? | 斐济 |
| 77 | ?? | 福克兰群岛 |
| 78 | ?? | 密克罗尼西亚 |
| 79 | ?? | 法罗群岛 |
| 80 | ?? | 法国 |
| 81 | ?? | 加蓬 |
| 82 | ?? | 英国 |
| 83 | ?? | 格林纳达 |
| 84 | ?? | 格鲁吉亚 |
| 85 | ?? | 法属圭亚那 |
| 86 | ?? | 根西岛 |
| 87 | ?? | 加纳 |
| 88 | ?? | 直布罗陀 |
| 89 | ?? | 格陵兰 |
| 90 | ?? | 冈比亚 |
| 91 | ?? | 几内亚 |
| 92 | ?? | 瓜德罗普岛 |
| 93 | ?? | 赤道几内亚 |
| 94 | ?? | 希腊 |
| 95 | ?? | 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 |
| 96 | ?? | 危地马拉 |
| 97 | ?? | 关岛 |
| 98 | ?? | 几内亚比绍 |
| 99 | ?? | 圭亚那 |
| 100 | ?? | 香港区旗 |
| 101 | ?? | 赫德与麦克唐纳群岛 |
| 102 | ?? | 洪都拉斯 |
| 103 | ?? | 克罗地亚 |
| 104 | ?? | 海地 |
| 105 | ?? | 匈牙利 |
| 106 | ?? | 加那利群岛 |
| 107 | ?? | 印尼 |
| 108 | ?? | 爱尔兰 |
| 109 | ?? | 为以色列 |
| 110 | ?? | 曼岛 |
| 111 | ?? | 印度 |
| 112 | ?? | 英属印度洋领地 |
| 113 | ?? | 伊拉克 |
| 114 | ?? | 伊朗 |
| 115 | ?? | 冰岛 |
| 116 | ?? | 意大利 |
| 117 | ?? | 泽西 |
| 118 | ?? | 牙买加 |
| 119 | ?? | 约旦 |
| 120 | ?? | 日本 |
| 121 | ?? | 肯尼亚 |
| 122 | ?? | 吉尔吉斯斯坦 |
| 123 | ?? | 柬埔寨 |
| 124 | ?? | 基里巴斯 |
| 125 | ?? | 科摩罗 |
| 126 | ?? | 圣基茨和尼维斯 |
| 127 | ?? | 朝鲜 |
| 128 | ?? | 韩国 |
| 129 | ?? | 科威特 |
| 130 | ?? | 开曼群岛 |
| 131 | ?? | 哈萨克斯坦 |
| 132 | ?? | 老挝 |
| 133 | ?? | 黎巴嫩 |
| 134 | ?? | 圣卢西亚 |
| 135 | ?? | 列支敦士登 |
| 136 | ?? | 斯里兰卡 |
| 137 | ?? | 利比里亚 |
| 138 | ?? | 莱索托 |
| 139 | ?? | 立陶宛 |
| 140 | ?? | 卢森堡 |
| 141 | ?? | 拉脱维亚 |
| 142 | ?? | 利比亚 |
| 143 | ?? | 摩洛哥 |
| 144 | ?? | 摩纳哥 |
| 145 | ?? | 摩尔多瓦 |
| 146 | ?? | 黑山 |
| 147 | ?? | 圣马丁 |
| 148 | ?? | 马达加斯加 |
| 149 | ?? | 马绍尔群岛 |
| 150 | ?? | 马其顿 |
| 151 | ?? | 马里 |
| 152 | ?? | 缅甸 |
| 153 | ?? | 蒙古 |
| 154 | ?? | 澳门区旗 |
| 155 | ?? | 北马里亚纳群岛 |
| 156 | ?? | 马提尼克岛 |
| 157 | ?? | 毛里塔尼亚 |
| 158 | ?? | 蒙特塞拉特 |
| 159 | ?? | 马耳他 |
| 160 | ?? | 毛里求斯 |
| 161 | ?? | 马尔代夫 |
| 162 | ?? | 马拉维 |
| 163 | ?? | 墨西哥 |
| 164 | ?? | 马来西亚 |
| 165 | ?? | 莫桑比克 |
| 166 | ?? | 纳米比亚 |
| 167 | ?? | 新喀里多尼亚 |
| 168 | ?? | 尼日尔 |
| 169 | ?? | 诺福克岛 |
| 170 | ?? | 尼日利亚 |
| 171 | ?? | 尼加拉瓜 |
| 172 | ?? | 荷兰 |
| 173 | ?? | 挪威 |
| 174 | ?? | 尼泊尔 |
| 175 | ?? | 瑙鲁 |
| 176 | ?? | 纽埃 |
| 177 | ?? | 新西兰 |
| 178 | ?? | 阿曼 |
| 179 | ?? | 巴拿马 |
| 180 | ?? | 秘鲁 |
| 181 | ?? | 法属波利尼西亚 |
| 182 | ?? | 巴布亚新几内亚 |
| 183 | ?? | 菲律宾 |
| 184 | ?? | 巴基斯坦 |
| 185 | ?? | 波兰 |
| 186 | ?? | 圣皮埃尔和密克隆群岛 |
| 187 | ?? | 皮特凯恩群岛 |
| 188 | ?? | 波多黎各 |
| 189 | ?? | 巴勒斯坦领土 |
| 190 | ?? | 葡萄牙 |
| 191 | ?? | 帕劳 |
| 192 | ?? | 巴拉圭 |
| 193 | ?? | 卡塔尔 |
| 194 | ?? | 团圆 |
| 195 | ?? | 罗马尼亚 |
| 196 | ?? | 塞尔维亚 |
| 197 | ?? | 俄罗斯 |
| 198 | ?? | 卢旺达 |
| 199 | ?? | 沙特阿拉伯 |
| 200 | ?? | 所罗门群岛 |
| 201 | ?? | 塞舌尔 |
| 202 | ?? | 苏丹 |
| 203 | ?? | 瑞典 |
| 204 | ?? | 新加坡 |
| 205 | ?? | 圣赫勒拿 |
| 206 | ?? | 斯洛文尼亚 |
| 207 | ?? | 斯瓦尔巴群岛和扬马延 |
| 208 | ?? | 斯洛伐克 |
| 209 | ?? | 塞拉利昂 |
| 210 | ?? | 圣马力诺 |
| 211 | ?? | 塞内加尔 |
| 212 | ?? | 索马里 |
| 213 | ?? | 苏里南 |
| 214 | ?? | 南苏丹 |
| 215 | ?? | 圣多美和普林西比 |
| 216 | ?? | 萨尔瓦多 |
| 217 | ?? | 圣马丁岛 |
| 218 | ?? | 叙利亚 |
| 219 | ?? | 斯威士兰 |
| 220 | ?? | 特里斯坦-达库尼亚群岛 |
| 221 | ?? | 特克斯和凯科斯群岛 |
| 222 | ?? | 乍得 |
| 223 | ?? | 法国南方的领土 |
| 224 | ?? | 多哥 |
| 225 | ?? | 泰国 |
| 226 | ?? | 塔吉克斯坦 |
| 227 | ?? | 托克劳 |
| 228 | ?? | 东帝汶 |
| 229 | ?? | 土库曼斯坦 |
| 230 | ?? | 突尼斯 |
| 231 | ?? | 汤加 |
| 232 | ?? | 土耳其 |
| 233 | ?? | 特立尼达和多巴哥 |
| 234 | ?? | 图瓦卢 |
| 235 | ?? | 台湾地区旗 |
| 236 | ?? | 坦桑尼亚 |
| 237 | ?? | 乌克兰 |
| 238 | ?? | 乌干达 |
| 239 | ?? | 美国离岛 |
| 240 | ?? | 美国 |
| 241 | ?? | 乌拉圭 |
| 242 | ?? | 乌兹别克斯坦 |
| 243 | ?? | 梵蒂冈城 |
| 244 | ?? | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| 245 | ?? | 委内瑞拉 |
| 246 | ?? | 英属维尔京群岛 |
| 247 | ?? | 美属维尔京群岛 |
| 248 | ?? | 越南 |
| 249 | ?? | 瓦努阿图 |
| 250 | ?? | 瓦利斯和富图纳群岛 |
| 251 | ?? | 萨摩亚 |
| 252 | ?? | 科索沃 |
| 253 | ?? | 也门 |
| 254 | ?? | 马约特 |
| 255 | ?? | 南非 |
| 256 | ?? | 赞比亚 |
| 257 | ?? | 津巴布韦 |
注:香港、台湾、澳门是地区。
评论(0)